常州市中天实验学校教师指导学生获奖情况(2017年)
发布时间:2018-01-03
阅读量:
班级 | 姓名 | 所获荣誉 | 发奖单位 | 获奖时间 | 指导教师 |
九(10) | 李嘉俊 | 常州市创新思维大赛二等奖 | 青果在线 | 2017年4月 | 朱丽娜 |
九(10) | 谭笑 | 常州市创新思维大赛一等奖 | 青果在线 | 2017年4月 | 朱丽娜 |
九(10) | 吴斌 | 常州市创新思维大赛一等奖 | 青果在线 | 2017年4月 | 朱丽娜 |
校科技队 | 校科技队 | 常州市车辆模型男子团体一等奖 | 市教育局 | 2017年5月 | 吴智超 |
校科技队 | 校科技队 | 常州市航空模型综合团体一等奖 | 市教育局 | 2017年6月 | 张梨、许丹丹、李盛曦 |
校科技队 | 校科技队 | 新北区航空模型男子组一等奖 | 区教育局 | 2017年6月 | 张梨、许丹丹、李盛曦 |
校科技队 | 校科技队 | 新北区航空模型女子组一等奖 | 区教育局 | 2017年6月 | 张梨、许丹丹、李盛曦 |
九(10) | 吴晟宇 | 2017年江苏省金钥匙科技竞赛二等奖 | 省教育厅 | 2017年10月 | 陆惠 |
九(10) | 刘嘉阳 | 2017年江苏省金钥匙科技竞赛特等奖 | 省教育厅 | 2017年10月 | 陆惠 |
九(10) | 蒋文驰 | 2017年江苏省金钥匙科技竞赛特等奖 | 省教育厅 | 2017年10月 | 陆惠 |
九(10) | 崔晨坤 | 2017年江苏省金钥匙科技竞赛一等奖 | 省教育厅 | 2017年10月 | 陆惠 |
九(10) | 蒋祯原 | 2017年江苏省金钥匙科技竞赛一等奖 | 省教育厅 | 2017年10月 | 陆惠 |
八(2) | 薛徐怡 | 新北区青少年科技创新大赛二等奖 | 区教育局 | 2017年10月 | 高钏 |
七(5) | 贡欣怡 | 新北区青少年科技创新大赛二等奖 | 区教育局 | 2017年10月 | 邹雅琼 |
七(7) | 周婕 | 新北区青少年科技创新大赛二等奖 | 区教育局 | 2017年10月 | 邹雅琼 |
八(1) | 梁颖 | 新北区青少年科技创新大赛二等奖 | 区教育局 | 2017年10月 | 高钏 |
九(10) | 高佳伊 | 新北区青少年科技创新大赛三等奖 | 区教育局 | 2017年10月 | 朱佳娜 |
校科技队 | 李旻旸、潘彬、谢宇斐 | 常州市青少年科技创新大赛二等奖 | 市教育局 | 2017年11月 | 贾静、李盛曦 |
校科技队 | 倪敏、程心文、陈凯 | 常州市青少年科技创新大赛二等奖 | 市教育局 | 2017年11月 | 吴智超、许丹丹 |
九(10) | 杨煕纯 | 江苏省化学金钥匙科技竞赛二等奖 | 省教育厅 | 2017年11月 | 化学组(陈玲) |
九(10) | 吴彬 | 江苏省化学金钥匙科技竞赛一等奖 | 省教育厅 | 2017年11月 | 化学组(陈玲) |
九(10) | 朱睦然 | 江苏省化学金钥匙科技竞赛一等奖 | 省教育厅 | 2017年11月 | 化学组(陈玲) |
校科技队 | 钱程等 | 新北区科技创新大赛二等奖 | 区教育局 | 2017年11月 | 张梨、许丹丹 |
校科技队 | 李旻旸、潘彬、谢宇斐 | 新北区科技创新大赛一等奖 | 区教育局 | 2017年11月 | 贾静、李盛曦 |
校科技队 | 倪敏、程心文、陈凯 | 新北区科技创新大赛一等奖 | 区教育局 | 2017年11月 | 吴智超 |
校科技队 | 校科技队 | 江苏省车辆模型团体二等奖 | 省教育厅 | 2017年11月 | 吴智超 |
校科技队 | 校科技队 | 江苏省纸飞机男子组二等奖 | 省教育厅 | 2017年11月 | 薛科峰、张梨、许丹丹、李盛曦 |
校科技队 | 校科技队 | 江苏省纸飞机女子组二等奖 | 省教育厅 | 2017年11月 | 薛科峰、张梨、许丹丹、李盛曦 |
校科技队 | 校科技队 | 新北区中小学生创客大赛团体一等奖 | 区教育局 | 2017年12月 | 赵安、朱威、邹雅琼 |
校乒乓球队 | 校乒乓球队 | 新北区乒乓球比赛团体第三名 | 区教育局 | 2017年3月 | 蒋小春 |
校象围棋队 | 校象围棋队 | 新北区围棋比赛团体第一名 | 区教育局 | 2017年5月 | 吴洪平 |
校象围棋队 | 校象围棋队 | 新北区象棋比赛团体第二名 | 区教育局 | 2017年5月 | 吴洪平 |
校男篮 | 校男篮 | 新北区男子篮球比赛第一名 | 区教育局 | 2017年7月 | 钱金国 |
校女篮队 | 校女篮队 | 新北区女子篮球比赛第二名 | 区教育局 | 2017年7月 | 蒋小春、陶丹 |
校女排队 | 校女排队 | 新北区女子排球比赛第一名 | 区教育局 | 2017年7月 | 张佳佳 |
校男篮 | 校男篮 | 常州市男子篮球比赛第七名 | 市教育局 | 2017年8月 | 钱金国 |
校女篮队 | 校女篮队 | 常州市女子篮球比赛第三名 | 市教育局 | 2017年8月 | 蒋小春、陶丹 |
校女排队 | 校女排队 | 常州市女子排球比赛第四名 | 市教育局 | 2017年8月 | 张佳佳 |
八(5) | 王子扬 | 新北区田径运动会男子1500米第六名 | 区教育局 | 2017年10月 | 韩勤、张之云 |
八(5) | 王子扬 | 新北区田径运动会男子3000米第五名 | 区教育局 | 2017年10月 | 韩勤、张之云 |
八(4) | 李凯欣 | 新北区田径运动会男子400米第三名 | 区教育局 | 2017年10月 | 韩勤、张之云 |
九(4) | 李凯欣 | 新北区田径运动会男子800米第六名 | 区教育局 | 2017年10月 | 韩勤、张之云 |
八(6) | 贺一承 | 新北区田径运动会男子跳高第五名 | 区教育局 | 2017年10月 | 韩勤、张之云 |
七(5) | 杨浩晨 | 新北区田径运动会男子五项全能第四名 | 区教育局 | 2017年10月 | 韩勤、张之云 |
八(7) | 赵玉洁 | 新北区田径运动会女子1500米第五名 | 区教育局 | 2017年10月 | 韩勤、张之云 |
八(7) | 赵玉洁 | 新北区田径运动会女子800米第六名 | 区教育局 | 2017年10月 | 韩勤、张之云 |
八(4) | 王佳敏 | 新北区田径运动会女子三级跳远第六名 | 区教育局 | 2017年10月 | 韩勤、张之云 |
八(4) | 王佳敏 | 新北区田径运动会女子跳高第四名 | 区教育局 | 2017年10月 | 韩勤、张之云 |
校田径队 | 校田径队 | 新北区冬季三项赛长跑团体第四名 | 区教育局 | 2017年12月 | 体育组 |
校舞蹈队 | 校舞蹈队 | 新北区中小学生短剧比赛二等奖 | 区教育局 | 2017年4月 | 周玉燕 |
九(1) | 刘宇洋 | 新北区师生书画作品三等奖 | 区教育局 | 2017年5月 | 高钏 |
九(1) | 刁可涵 | 新北区师生书画作品三等奖 | 区教育局 | 2017年5月 | 高钏 |
九(2) | 顾钰好 | 新北区师生书画作品三等奖 | 区教育局 | 2017年5月 | 高钏 |
八(1) | 梁颖 | 新北区师生书画作品三等奖 | 区教育局 | 2017年5月 | 高钏 |
八(3) | 丁佳文 | 新北区师生书画作品三等奖 | 区教育局 | 2017年5月 | 朱佳娜 |
九(10) | 赵艺铭 | 新北区师生书画作品三等奖 | 区教育局 | 2017年5月 | 朱佳娜 |
九(2) | 顾钰好 | 新北区师生书画作品三等奖 | 区教育局 | 2017年5月 | 朱佳娜 |
八(4) | 崔伊宁 | 新北区师生书画作品一等奖 | 区教育局 | 2017年5月 | 高钏 |
八(1) | 梁颖 | 新北区师生书画作品一等奖 | 区教育局 | 2017年5月 | 高钏 |
八(2) | 方汝 | 新北区历史海报制作比赛二等奖 | 区教研室 | 2017年9月 | 徐云龙 |
九(10) | 赵艺铭 | 新北区历史海报制作比赛二等奖 | 区教研室 | 2017年9月 | 滕雨 |
八(5) | 吉俐静 | 新北区历史海报制作比赛二等奖 | 区教研室 | 2017年9月 | 徐云龙 |
八(6) | 雷宇欣 | 新北区历史海报制作比赛三等奖 | 区教研室 | 2017年9月 | 徐云龙 |
九(8) | 顾晨曦、马琳 | 新北区历史海报制作比赛三等奖 | 区教研室 | 2017年9月 | 滕雨 |
八(9) | 万润楠 | 新北区历史海报制作比赛三等奖 | 区教研室 | 2017年9月 | 史明正 |
九(3) | 姬冰瑶 | 新北区历史海报制作比赛三等奖 | 区教研室 | 2017年9月 | 史明正 |
九(7) | 李昕怡 | 新北区历史海报制作比赛三等奖 | 区教研室 | 2017年9月 | 滕雨 |
八(4) | 卞政 | 新北区历史海报制作比赛一等奖 | 区教研室 | 2017年9月 | 徐云龙 |
九(5) | 邱悦、商雨宁、巢瑜、凌晨钰 | 新北区历史海报制作比赛一等奖 | 区教研室 | 2017年9月 | 滕雨 |
八(10) | 马娇阳 | 新北区历史海报制作比赛一等奖 | 区教研室 | 2017年9月 | 徐云龙 |
八(9) | 沈思佳 | 新北区历史海报制作比赛一等奖 | 区教研室 | 2017年9月 | 滕雨 |
校合唱队 | 校合唱队 | 新北区中小学生合唱比赛二等奖 | 区教育局 | 2017年10月 | 薛竣尹、杨雨彤 |
九(10) | 赵艺铭 | 常州市青少年书法比赛三等奖 | 市教育局 | 2017年11月 | 朱佳娜 |
八(8) | 徐颖 | 常州市七年级“美文阅读”比赛二等奖 | 市教科院 | 2016年12月 | 仇定荣 |
八(6) | 张家阅 | 常州市七年级“美文阅读”比赛一等奖 | 市教科院 | 2016年12月 | 张华 |
九(5) | 姚嘉芸 | 常州市优秀童谣创编二等奖 | 市教育局 | 2016年12月 | 李建新 |
九(7) | 沈涵飞 | 常州市八年级“传统诗词创作”比赛三等奖 | 市教科院 | 2017年1月 | 吴燕芬 |
金茹楠、陈心怡、江思缘、聂遥远、耿兴语、周 想、魏文远 吴 彬 | 金茹楠、陈心怡、江思缘、聂遥远、耿兴语、周 想、魏文远 吴 彬 | 常州市中小学研究性学习成果评选三等奖 | 市教育局 | 2017年5月 | 吴洪平、陆惠 |
九(10) | 徐昕韵 | 世界华人学生作文大赛三等奖 | 世界华人大赛作文评委会 | 2017年5月 | 徐姗 |
九(10) | 刘芳 | 世界华人学生作文大赛一等奖 | 世界华人大赛作文评委会 | 2017年5月 | 徐姗 |
九(5) | 洪定一 | 世界华人学生作文大赛二等奖 | 世界华人大赛作文评委会 | 2017年5月 | 李建新 |
九(5) | 蔡妮娜 | 世界华人学生作文大赛二等奖 | 世界华人大赛作文评委会 | 2017年5月 | 李建新 |
九(2) | 九(2) | 新北区2017年整班书写比赛二等奖 | 区教育局 | 2017年5月 | 刘萌萌 |
七(6) | 七(6) | 新北区2017年整班诵读比赛二等奖 | 区教育局 | 2017年5月 | 张华 |
八(3) | 八(3) | 新北区2017年整班诵读比赛二等奖 | 区教育局 | 2017年5月 | 曹建庆 |
八(3) | 龚玺 | 新北区第十三届中学生英语口语比赛一等奖 | 区教育局 | 2017年7月 | 蒋海霞 |
八(4) | 刘莹 | 新北区第十三届中学生英语口语比赛一等奖 | 区教育局 | 2017年7月 | 蒋海霞 |
中天实验 | 中天实验 | 应急疏散演练评比一等奖 | 区教育局 | 2017年9月 | 薛科峰、陆惠 |
九(10) | 李锦洲 | “七彩语文”杯“中学生与社会”作文大赛一等奖 | 常州市教科院 | 2017年11月 | 吴燕芬 |
九(10) | 吕彦廷 | “七彩语文”杯“中学生与社会”作文大赛二等奖 | 常州市教科院 | 2017年11月 | 盛丽娜 |
九(10) | 荆偲钰 | 江苏省作文大赛一等奖 | 省教育厅 | 2017年12月 | 徐姗 |
九(10) | 赵艺铭 | 常州市中小学生规范汉字书写大赛二等奖 | 市教育局 | 2017年11月 | 吴燕芬 |
八(6) | 查杨帆 | 常州市中小学生规范汉字书写大赛三等奖 | 市教育局 | 2017年11月 | 张华 |
九(10) | 李奕畅 | 常州市中小学生规范汉字书写大赛一等奖 | 市教育局 | 2017年11月 | 吴燕芬 |
九(10) | 范雨晴 | 初中生世界杯江苏省作文大赛二等奖 | 江苏报刊总社 | 2017年12月 | 吴燕芬 |
九(10) | 赵艺铭 | 初中生世界杯江苏省作文大赛二等奖 | 江苏报刊总社 | 2017年12月 | 吴燕芬 |
九(10) | 赵雨露 | 初中生世界杯江苏省作文大赛二等奖 | 江苏报刊总社 | 2017年12月 | 吴燕芬 |
九(10) | 周柯君 | 初中生世界杯江苏省作文大赛三等奖 | 江苏报刊总社 | 2017年12月 | 吴燕芬 |
九(10) | 崔晨坤 | 初中生世界杯江苏省作文大赛一等奖 | 江苏报刊总社 | 2017年12月 | 吴燕芬 |
语文组 | 仇定荣 | 文章发表7篇 | 指导学生发表 | 2017年1月—12月 | 仇定荣 |
语文组 | 吴燕芬 | 文章发表20篇 | 指导学生发表 | 2017年1月—12月 | 吴燕芬 |
语文组 | 盛丽娜 | 文章发表4篇 | 指导学生发表 | 2017年1月—12月 | 盛丽娜 |
语文组 | 李建新 | 文章发表32篇 | 指导学生发表 | 2017年1月—12月 | 李建新 |
中天实验 | 中天实验 | 常州市中小学校园电视节目评选三等奖 | 市教育局 | 2017年12月12日 | 周华兴 |
 关闭窗口
 打印文档
|